POCIT SVOBODY
Nechají vás míjet krajinu jako ve filmu. Ucítíte svobodu a zažijete spoustu zábavy. Objevíte a prozkoumáte nové destinace.
NAJDĚTE SI SVOJI CESTU I VY
Obytné vozy k zapůjčení
Ceník půjčovného
| Obytný vůz | květen – červen | červenec – srpen | září, pros, led, duben | říj, lis, ún, bře |
|---|---|---|---|---|
| INGRID | 2.990 Kč | 3.490 Kč | 1 990 Kč | 1 990 Kč |
| LÝDIE | 3 490 Kč | 4 090 Kč | 2 990 Kč | 1 990 Kč |
| ANDĚLA | 3 490 Kč | 4 090 Kč | 2 990 Kč | 1 990 Kč |
| VIOLA | 3 490 Kč | 4 090 Kč | 2 990 Kč | 1 990 Kč |
| DUNCAN | 2.990 Kč | 3 490 Kč | 1 990 Kč | 1 990 Kč |
| KVIDO | 3 490 Kč | 4 090 Kč | 2 990 Kč | 1 990 Kč |
| GROOT | 3 490 Kč | 4 090 Kč | 2 990 Kč | 1 990 Kč |
| BŘETISLAV | 3 490 Kč | 4 090 Kč | 2 990 Kč | 1 990 Kč |
Ceny jsou uvedeny za den včetně DPH.
Minimální cena pronájmu jsou 3 placené dny mimo sezonu. V červenci a srpnu je minimální cena pronájmu 7 placených dnů.
K těmto cenám je účtován jednorázový servisní poplatek 2.090,-Kč.
Viz Podmínky pronájmu.
INGRID
| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
LÝDIE
| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
ANDĚLA
| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
VIOLA
| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
KVIDO
| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
GROOT
| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
DUNCAN
| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
BŘETISLAV
| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Rezervační formulář
Nejčastější dotazy
Název
Co potřebuji pro pronájem?
Předání a vrácení vozidla
Kdo může vozidlo řídit?
Kdy mám vozidlo závazně rezervované?
Název
Co je to za auta?
Co je zahrnuto v nájemném?
Co obsahuje servisní poplatek?
Mohu dostat něco navíc?
Blog
PEREME NA CESTÁCH
Už i u nás se můžeme stále častěji setkat s podobnými automaty na praní prádla, případně veřejnými samoobslužnými prádelnami. Tuto možnost uvítají především „cestovatelé na divoko“, kteří netráví příliš času v kempech. V těch, k naší radosti, také víc a víc přibývá...
Moravský kras
Tak jsme konečně zase vyrazili…, je sice po sezoně, my to však vnímáme spíše jako výhodu. Cílem naší cesty byl Moravský kras s návštěvou Macochy. Vzhledem k tomu, že máme 2 děti, které neustále někde něco hledají a potřebují používat, což je ve zmenšeném prostoru...
Slovinská inspirace
Tentokrát bych vás rád seznámil s kempem uprostřed nedotčené přírody Julských alp. Kde se můžete ubytovat přímo u břehu křišťálově čistého jezera Bohinj, na úpatí nejvyšší hory Slovinska Triglav. Svézt se lanovkou, která má stanici pár kroků od brány kempu do...
Krajem Oty Pavla
Minulý víkend jsme měli uskutečnit rodinnou návštěvu na západě Čech. Tak proč si neudělat cestu cílem a tak jsme vyjeli obytňákem. Naše první zastávka byla Zastávka Nižbor. Restaurace provozována Tomášem Hanákem, který je tu skutečně aktivním restauratérem, který vede...
Jak to začalo…
Absoulutně nevím, jak začít. Informací, které bychom vám chtěli předat je opravdu spousta… Pro začátek bych vám chtěla říct, že zakoupením obytných vozů se nám splnil náš dlouholetý sen. Před 8 lety jsem strávili v obytňáku cca 5 týdnů s naší téměř dvouletou dcerou,...
Sídlo firmy
Kosovská 5988/28
586 01 Jihlava
IČ: 09737839
DIČ: CZ09737839
Provozovna
586 01 Jihlava
Rezervace
Tel.: +420 605 272 172
Email: info@obytnaky-vysocina.cz
Web: www.obytnaky-vysocina.cz














